| Месячный отчет об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 1 октября 2020 года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 770 000,00 | 564687,28 | 31,90 |
| НДФЛ | 100 000,00 | 94 073,84 | 94,07 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 99 000,00 | 32 565,95 | 32,89 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1 000 000,00 | 79 906,77 | 7,99 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 000,00 | 8 840,00 | 88,40 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 30 000,00 | 9 798,59 | 32,66 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 10 000,00 | 0,00 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 581,92 | #ДЕЛ/0! | |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в | 250 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от продажи земли | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 215000,00 | 324 442,24 | 150,90 |
| ЕСХН | 6 000,00 | 8 477,97 | 141,30 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 205 980,83 | 3 191 839,13 | 75,89 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 5 975 980,83 | 3 756 526,41 | 62,86 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 839300,00 | 576 501,92 | 68,69 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 116 040,27 | 1 235 983,16 | 58,41 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 323 300,00 | 205 893,07 | 63,68 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 990 830,83 | 621 555,83 | 62,73 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 101 000,00 | 25 400,00 | 25,15 |
| Жилищное хозяйство | 6 000,00 | 6000 | 100,00 |
| Коммунальное хозяйство | 54 600,00 | 54600 | 100,00 |
| Благоустройство | 753 959,73 | 552 784,55 | 73,32 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 974 350,00 | 326 318,80 | 33,49 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 6 164 380,83 | 3 607 037,33 | 58,51 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -188 400,00 | 149 489,08 | |
| Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
| Исп. Каскинова Ю.А. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
Окт 15 2020






















