| Месячный отчет | |||
| об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
| на 01 января 2024 года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 411 700,00 | 1 115 607,57 | 79,03 |
| НДФЛ | 235 900,00 | 245 561,51 | 104,10 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 175 800,00 | 866 595,92 | 73,70 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 835 500,00 | 390 485,43 | 46,74 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 12 500,00 | 62,50 |
| ДОХОДЫ ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 129 200,00 | 364 282,66 | 281,95 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ПРАВ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 000,00 | 11 886,72 | 59,43 |
| ЕСХН | 0,00 | 3 450,14 | 0,00 |
| ШТРАФЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 846 737,00 | 4 846 737,00 | 100,00 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 6 258 437,00 | 5 962 344,57 | 95,27 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 079 512,00 | 1 078 141,80 | 99,87 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 850 468,00 | 2 734 037,81 | 95,92 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 477 900,00 | 477 900,00 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 089 000,00 | 1 089 000,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 24 700,00 | 24 700,00 | 100,00 |
| Коммунальное хозяйство 0502 | 281 127,00 | 281 127,00 | 100,00 |
| Благоустройство 0503 | 489 836,01 | 489 836,01 | 100,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 107 547,00 | 106 930,00 | 99,43 |
| Физическая культура и спорт 1101 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 6 571 090,01 | 6 449 672,62 | 98,15 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -312 653,01 | -487 328,05 | |
| Глава сельского поселения | А.М.Сибаев | ||
| Исп. Назирова Г.С. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
Янв 15 2024






















