| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 639 900,00 | 544 045,16 | 33,18 |
| НДФЛ | 110 000,00 | 130 699,62 | 118,82 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243 900,00 | 71 619,10 | 29,36 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 811 000,00 | -28 317,15 | -3,49 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 000,00 | 16 850,00 | 140,42 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 55 000,00 | 190 401,49 | 346,18 |
| ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 511,03 | #ДЕЛ/0! | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 150 000,00 | 0,00 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250000,00 | 152 299,52 | 60,92 |
| ЕСХН | 8 000,00 | 7 981,55 | 99,77 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 924 320,00 | 4 614 563,04 | 93,71 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 6 564 220,00 | 5 158 608,20 | 78,59 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 831 300,00 | 700 755,59 | 84,30 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 520 050,00 | 1 678 536,55 | 66,61 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 342 100,00 | 205 199,33 | 59,98 |
| Обеспечение проведение выборов и референдумов | 30 492,00 | 30 492,00 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 491 020,00 | 1 273 678,14 | 85,42 |
| Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 50 000,00 | 9 980,00 | 19,96 |
| Коммунальное хозяйство 0502 | 545 757,44 | 545 755,44 | 100,00 |
| Благоустройство | 342 592,56 | 132 394,37 | 38,64 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 188 908,00 | 95 964,00 | 50,80 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 000,00 | 0,00 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 204 000,00 | 204 000,00 | 100,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 6 564 220,00 | 4 876 755,42 | 74,29 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | 281 852,78 | |
| Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
| Исп. Каскинова Ю.А. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
Ноя 15 2021






















