| Месячный отчет | |||
| об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
| на 1 декабря 2022 года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 569 700,00 | 1 460 034,84 | 93,01 |
| НДФЛ | 158 800,00 | 194 579,18 | 122,53 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 244 000,00 | 252 574,29 | 103,51 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 756 900,00 | 425 002,19 | 56,15 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 7 600,00 | 38,00 |
| ДОХОДЫ ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 82 000,00 | 566 503,54 | 690,86 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 100 000,00 | 0,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0,00 | 806,46 | #ДЕЛ/0! |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200 000,00 | 5 563,50 | 2,78 |
| ЕСХН | 8 000,00 | 5 405,68 | 67,57 |
| ШТРАФЫ | 0,00 | 2 000,00 | #ДЕЛ/0! |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 833 749,00 | 4 721 313,00 | 97,67 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 6 403 449,00 | 6 181 347,84 | 96,53 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 973 388,00 | 874 617,08 | 89,85 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 527 267,81 | 2 067 339,94 | 81,80 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 435 207,00 | 289 082,18 | 66,42 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 891 000,00 | 847 332,65 | 95,10 |
| Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 60 000,00 | 25 000,00 | 41,67 |
| Коммунальное хозяйство 0502 | 250 766,53 | 250 766,53 | 100,00 |
| Благоустройство 0503 | 399 436,00 | 126 380,84 | 31,64 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 472 727,00 | 472 294,25 | 99,91 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 52 538,00 | 52 538,00 | 100,00 |
| Физическая культура и спорт 1101 | 338 118,76 | 338 118,76 | 100,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 6 403 449,10 | 5 343 470,23 | 83,45 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -0,10 | 837 877,61 | |
| Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
| Исп. Сынгизова З.Р. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
Дек 02 2022






















