| Отчет об исполнении бюджета по доходам | ||||||||||||
| на 01 февраля 2024 г. | ||||||||||||
| руб. | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код главы | Код дохода | Бюджет | Кассовое исполнение | Не исполнено | % исполнения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| ВСЕГО: | 6 987 500,00 | 696 615,69 | 6 290 884,31 | 9,97 | ||||||||
| Федеральная налоговая служба | 182 | 1 565 300,00 | 47 975,64 | 1 517 324,36 | 3,06 | |||||||
| Неуказанный код дохода | 182 | 0 00 00 000 00 0000 000 | 1 565 300,00 | 47 975,64 | 1 517 324,36 | 3,06 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 1 00 00 000 00 0000 000 | 1 565 300,00 | 47 975,64 | 1 517 324,36 | 3,06 | ||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00 000 00 0000 000 | 257 100,00 | 8 884,78 | 248 215,22 | 3,46 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02 000 01 0000 110 | 257 100,00 | 8 884,78 | 248 215,22 | 3,46 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 182 | 1 01 02 010 01 0000 110 | 257 100,00 | 8 659,74 | 248 440,26 | 3,37 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02 010 01 1000 110 | 0,00 | 8 659,74 | -8 659,74 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 182 | 1 01 02 030 01 0000 110 | 0,00 | 225,04 | -225,04 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02 030 01 1000 110 | 0,00 | 225,04 | -225,04 | 0,00 | ||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00 000 00 0000 000 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03 000 01 0000 110 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03 010 01 0000 110 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00 000 00 0000 000 | 1 306 200,00 | 39 090,86 | 1 267 109,14 | 2,99 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 06 01 000 00 0000 110 | 445 600,00 | 15 491,74 | 430 108,26 | 3,48 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 01 030 10 0000 110 | 445 600,00 | 15 491,74 | 430 108,26 | 3,48 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 01 030 10 1000 110 | 0,00 | 15 491,74 | -15 491,74 | 0,00 | ||||||
| Земельный налог | 182 | 1 06 06 000 00 0000 110 | 860 600,00 | 23 599,12 | 837 000,88 | 2,74 | ||||||
| Земельный налог с организаций | 182 | 1 06 06 030 00 0000 110 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | ||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 06 033 10 0000 110 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц | 182 | 1 06 06 040 00 0000 110 | 710 600,00 | 23 599,12 | 687 000,88 | 3,32 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 06 043 10 0000 110 | 710 600,00 | 23 599,12 | 687 000,88 | 3,32 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 06 043 10 1000 110 | 0,00 | 23 599,12 | -23 599,12 | 0,00 | ||||||
| Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 706 | 129 000,00 | 9 274,05 | 119 725,95 | 7,19 | |||||||
| Неуказанный код дохода | 706 | 0 00 00 000 00 0000 000 | 129 000,00 | 9 274,05 | 119 725,95 | 7,19 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 706 | 1 00 00 000 00 0000 000 | 129 000,00 | 9 274,05 | 119 725,95 | 7,19 | ||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 706 | 1 11 00 000 00 0000 000 | 129 000,00 | 9 274,05 | 119 725,95 | 7,19 | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 706 | 1 11 05 000 00 0000 120 | 129 000,00 | 9 274,05 | 119 725,95 | 7,19 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 706 | 1 11 05 070 00 0000 120 | 129 000,00 | 9 274,05 | 119 725,95 | 7,19 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 706 | 1 11 05 075 10 0000 120 | 129 000,00 | 9 274,05 | 119 725,95 | 7,19 | ||||||
| Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 791 | 5 293 200,00 | 639 366,00 | 4 653 834,00 | 12,08 | |||||||
| Неуказанный код дохода | 791 | 0 00 00 000 00 0000 000 | 5 293 200,00 | 639 366,00 | 4 653 834,00 | 12,08 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 791 | 1 00 00 000 00 0000 000 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | ||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 791 | 1 08 00 000 00 0000 000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 791 | 1 08 04 000 01 0000 110 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 791 | 1 08 04 020 01 0000 110 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 791 | 1 17 00 000 00 0000 000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы | 791 | 1 17 05 000 00 0000 180 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 791 | 1 17 05 050 10 0000 180 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 791 | 2 00 00 000 00 0000 000 | 5 268 200,00 | 639 366,00 | 4 628 834,00 | 12,14 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 791 | 2 02 00 000 00 0000 000 | 5 268 200,00 | 639 366,00 | 4 628 834,00 | 12,14 | ||||||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 791 | 2 02 10 000 00 0000 150 | 2 839 400,00 | 236 616,00 | 2 602 784,00 | 8,33 | ||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 791 | 2 02 16 001 00 0000 150 | 2 839 400,00 | 236 616,00 | 2 602 784,00 | 8,33 | ||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 791 | 2 02 16 001 10 0000 150 | 2 839 400,00 | 236 616,00 | 2 602 784,00 | 8,33 | ||||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 791 | 2 02 30 000 00 0000 150 | 739 800,00 | 184 950,00 | 554 850,00 | 25,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 791 | 2 02 35 118 00 0000 150 | 739 800,00 | 184 950,00 | 554 850,00 | 25,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 791 | 2 02 35 118 10 0000 150 | 739 800,00 | 184 950,00 | 554 850,00 | 25,00 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 791 | 2 02 40 000 00 0000 150 | 1 689 000,00 | 217 800,00 | 1 471 200,00 | 12,90 | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 791 | 2 02 40 014 00 0000 150 | 1 089 000,00 | 217 800,00 | 871 200,00 | 20,00 | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 791 | 2 02 40 014 10 0000 150 | 1 089 000,00 | 217 800,00 | 871 200,00 | 20,00 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 791 | 2 02 49 999 00 0000 150 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 791 | 2 02 49 999 10 0000 150 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и охране окружающей среды в границах сельских поселений) | 791 | 2 02 49 999 10 7404 150 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||||
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 791 | 2 08 00 000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 791 | 2 08 05 000 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Исполнитель | ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Сибаев Айнур Мухтарович | ||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||
Фев 14 2024






















