| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 639 900,00 | 288 676,68 | 17,60 |
| НДФЛ | 110 000,00 | 57 068,01 | 51,88 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243 900,00 | 32 298,54 | 13,24 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 811 000,00 | 47 419,37 | 5,85 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 000,00 | 9 150,00 | 76,25 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 55 000,00 | 0,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 150 000,00 | 0,00 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250000,00 | 135 815,26 | 54,33 |
| ЕСХН | 8 000,00 | 6 925,50 | 86,57 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 234 320,00 | 2 484 500,04 | 58,68 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 5 874 220,00 | 2 773 176,72 | 47,21 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 831 300,00 | 359 034,26 | 43,19 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 554 600,00 | 1 050 491,56 | 41,12 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 342 100,00 | 134 484,64 | 39,31 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 891 020,00 | 214 692,09 | 24,10 |
| Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 50 000,00 | 9 980,00 | 19,96 |
| Коммунальное хозяйство 0502 | 394 889,44 | 182 089,44 | 46,11 |
| Благоустройство | 488 910,56 | 25 236,01 | 5,16 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 99 400,00 | 95 964,00 | 96,54 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 000,00 | 0,00 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 204 000,00 | 0,00 | |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 5 874 220,00 | 2 071 972,00 | 35,27 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | 701 204,72 | |
| Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
| Исп. Каскинова Ю.А. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
Июл 15 2021






















