| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 639 900,00 | 44801,37 | 2,73 |
| НДФЛ | 110 000,00 | 9 312,53 | 8,47 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243 900,00 | 14 383,04 | 5,90 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 811 000,00 | 19 405,80 | 2,39 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 000,00 | 1 700,00 | 14,17 |
| ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАЗЕННЫХ) | 30 000,00 | 0,00 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от от продажи материальных и нематериальных активов | 150 000,00 | 0,00 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250000,00 | 0,00 | |
| ЕСХН | 8 000,00 | 0,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 279 100,00 | 541 025,00 | 16,50 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 4 919 000,00 | 585 826,37 | 11,91 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 831300,00 | 73 946,68 | 8,90 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 571 200,00 | 252 437,14 | 9,82 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 342 100,00 | 0,00 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 396 000,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 50 000,00 | 0,00 | |
| Благоустройство | 606 000,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 99 400,00 | 0,00 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 20 000,00 | 0,00 | |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 4 919 000,00 | 326 383,82 | 6,64 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | 259 442,55 | |
| Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
| Исп. Каскинова Ю.А. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
Мар 11 2021






















