| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 639 900,00 | 141850,84 | 8,65 |
| НДФЛ | 110 000,00 | 27 056,13 | 24,60 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243 900,00 | 25 155,75 | 10,31 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 811 000,00 | 45 329,10 | 5,59 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 000,00 | 5 500,00 | 45,83 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 55 000,00 | 0,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 150 000,00 | 0,00 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250000,00 | 31 884,36 | 12,75 |
| ЕСХН | 8 000,00 | 6 925,50 | 86,57 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 279 100,00 | 1 382 050,00 | 42,15 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 4 919 000,00 | 1 523 900,84 | 30,98 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 831300,00 | 260 549,87 | 31,34 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 571 200,00 | 842 784,59 | 32,78 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 342 100,00 | 98 355,81 | 28,75 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 396 000,00 | 167 700,00 | 42,35 |
| Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 50 000,00 | 9 980,00 | 19,96 |
| Коммунальное хозяйство 0502 | 96 051,44 | 63 411,44 | 66,02 |
| Благоустройство | 509 948,56 | 11 971,31 | 2,35 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 99 400,00 | 93 864,00 | 94,43 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 20 000,00 | 0,00 | |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 4 919 000,00 | 1 548 617,02 | 31,48 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | -24 716,18 | |
| Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
| Исп. Каскинова Ю.А. | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
Май 14 2021






















