| Отчет по исполнению бюджета по расходам | |||||||||||||||||
| на 01 сентября 2024 г. | |||||||||||||||||
| руб. | |||||||||||||||||
| Наименование | Код главы | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет | Кассовое исполнение | Не исполнено | % исполнения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 791 | 7782 730,82 | 4183 237,21 | 3599 493,61 | 53,75 | ||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 791 | 01 | 4000 700,37 | 2205 779,18 | 1794 921,19 | 55,13 | |||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 1119 779,91 | 632 870,96 | 486 908,95 | 56,52 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 02 | 9900000000 | 1119 779,91 | 632 870,96 | 486 908,95 | 56,52 | |||||||||
| Глава муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 1119 779,91 | 632 870,96 | 486 908,95 | 56,52 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 100 | 1119 779,91 | 632 870,96 | 486 908,95 | 56,52 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 120 | 1119 779,91 | 632 870,96 | 486 908,95 | 56,52 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 121 | 860 046,28 | 493 564,10 | 366 482,18 | 57,39 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 129 | 259 733,63 | 139 306,86 | 120 426,77 | 53,63 | ||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 01 | 04 | 2877 920,46 | 1572 908,22 | 1305 012,24 | 54,65 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 04 | 9900000000 | 2877 920,46 | 1572 908,22 | 1305 012,24 | 54,65 | |||||||||
| Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 2877 920,46 | 1572 908,22 | 1305 012,24 | 54,65 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 100 | 1806 759,91 | 1041 715,92 | 765 043,99 | 57,66 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 120 | 1806 759,91 | 1041 715,92 | 765 043,99 | 57,66 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 121 | 1403 501,28 | 811 925,47 | 591 575,81 | 57,85 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 129 | 403 258,63 | 229 790,45 | 173 468,18 | 56,98 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 200 | 1062 160,55 | 527 192,30 | 534 968,25 | 49,63 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 240 | 1062 160,55 | 527 192,30 | 534 968,25 | 49,63 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 242 | 120 000,00 | 29 990,52 | 90 009,48 | 24,99 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 244 | 335 424,98 | 126 353,87 | 209 071,11 | 37,67 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 247 | 606 735,57 | 370 847,91 | 235 887,66 | 61,12 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 800 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 44,44 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 850 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 44,44 | ||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 851 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 852 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Резервные фонды | 791 | 01 | 11 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 11 | 9900000000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 800 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Резервные средства | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 870 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 02 | 739 800,00 | 228 434,28 | 511 365,72 | 30,88 | |||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 02 | 03 | 739 800,00 | 228 434,28 | 511 365,72 | 30,88 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 02 | 03 | 9900000000 | 739 800,00 | 228 434,28 | 511 365,72 | 30,88 | |||||||||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 739 800,00 | 228 434,28 | 511 365,72 | 30,88 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 100 | 364 800,00 | 220 649,77 | 144 150,23 | 60,49 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 364 800,00 | 220 649,77 | 144 150,23 | 60,49 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 121 | 282 507,00 | 171 601,88 | 110 905,12 | 60,74 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 129 | 82 293,00 | 49 047,89 | 33 245,11 | 59,60 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 200 | 375 000,00 | 7 784,51 | 367 215,49 | 2,08 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 375 000,00 | 7 784,51 | 367 215,49 | 2,08 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 242 | 4 700,00 | 1 684,51 | 3 015,49 | 35,84 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 244 | 367 500,00 | 4 000,00 | 363 500,00 | 1,09 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 247 | 2 800,00 | 2 100,00 | 700,00 | 75,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 791 | 04 | 1289 484,95 | 480 502,74 | 808 982,21 | 37,26 | |||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 791 | 04 | 09 | 1089 000,00 | 480 502,74 | 608 497,26 | 44,12 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 04 | 09 | 1400000000 | 1089 000,00 | 480 502,74 | 608 497,26 | 44,12 | |||||||||
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 1089 000,00 | 480 502,74 | 608 497,26 | 44,12 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 200 | 1089 000,00 | 480 502,74 | 608 497,26 | 44,12 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 240 | 1089 000,00 | 480 502,74 | 608 497,26 | 44,12 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 244 | 1089 000,00 | 480 502,74 | 608 497,26 | 44,12 | ||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 791 | 04 | 12 | 200 484,95 | 0,00 | 200 484,95 | 0,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 04 | 12 | 1400000000 | 200 484,95 | 0,00 | 200 484,95 | 0,00 | |||||||||
| проведение работ по имуществе | 791 | 04 | 12 | 1400092360 | 35 484,95 | 0,00 | 35 484,95 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 1400092360 | 200 | 35 484,95 | 0,00 | 35 484,95 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 1400092360 | 240 | 35 484,95 | 0,00 | 35 484,95 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 12 | 1400092360 | 244 | 35 484,95 | 0,00 | 35 484,95 | 0,00 | ||||||||
| Мероприятия по разработке документов территориального планирования | 791 | 04 | 12 | 14000S2750 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 14000S2750 | 200 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 14000S2750 | 240 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 12 | 14000S2750 | 244 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | ||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 05 | 1674 706,83 | 1252 421,01 | 422 285,82 | 74,78 | |||||||||||
| Коммунальное хозяйство | 791 | 05 | 02 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 02 | 1400000000 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 200 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 240 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 244 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 800 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 850 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 852 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Благоустройство | 791 | 05 | 03 | 1325 897,50 | 903 611,68 | 422 285,82 | 68,15 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 03 | 1400000000 | 1325 897,50 | 903 611,68 | 422 285,82 | 68,15 | |||||||||
| Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 309 497,50 | 244 725,35 | 64 772,15 | 79,07 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 200 | 97 000,00 | 32 227,85 | 64 772,15 | 33,22 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 240 | 97 000,00 | 32 227,85 | 64 772,15 | 33,22 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 244 | 97 000,00 | 32 227,85 | 64 772,15 | 33,22 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 800 | 212 497,50 | 212 497,50 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Исполнение судебных актов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 830 | 202 250,00 | 202 250,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 831 | 202 250,00 | 202 250,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 850 | 10 247,50 | 10 247,50 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 851 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 852 | 6 647,50 | 6 647,50 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 580 000,00 | 222 486,33 | 357 513,67 | 38,36 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 200 | 580 000,00 | 222 486,33 | 357 513,67 | 38,36 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 240 | 580 000,00 | 222 486,33 | 357 513,67 | 38,36 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 244 | 556 150,00 | 201 542,42 | 354 607,58 | 36,24 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 247 | 23 850,00 | 20 943,91 | 2 906,09 | 87,82 | ||||||||
| Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 200 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 240 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 244 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 791 | 06 | 53 038,67 | 0,00 | 53 038,67 | 0,00 | |||||||||||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 791 | 06 | 05 | 53 038,67 | 0,00 | 53 038,67 | 0,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 06 | 05 | 1400000000 | 53 038,67 | 0,00 | 53 038,67 | 0,00 | |||||||||
| Мероприятия в области экологии и природопользования | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 200 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 240 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 244 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 06 | 05 | 1400074040 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400074040 | 200 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400074040 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 06 | 05 | 1400074040 | 244 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 791 | 08 | 25 000,00 | 16 100,00 | 8 900,00 | 64,40 | |||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 791 | 08 | 04 | 25 000,00 | 16 100,00 | 8 900,00 | 64,40 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 08 | 04 | 1400000000 | 25 000,00 | 16 100,00 | 8 900,00 | 64,40 | |||||||||
| Культура | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 25 000,00 | 16 100,00 | 8 900,00 | 64,40 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 200 | 20 000,00 | 16 100,00 | 3 900,00 | 80,50 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 240 | 20 000,00 | 16 100,00 | 3 900,00 | 80,50 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 244 | 20 000,00 | 16 100,00 | 3 900,00 | 80,50 | ||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 300 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Премии и гранты | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 350 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||||
| ВСЕГО | 7782 730,82 | 4183 237,21 | 3599 493,61 | 53,75 | |||||||||||||
| Исполнитель | бухгалтер 1 категории | Назирова Гуллира Саитовна | 22553 | ||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||
Сен 13 2024






















