| Отчет об исполнении бюджета по доходам | ||||||||||||
| на 01 ноября 2024 г. | ||||||||||||
| руб. | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код главы | Код дохода | Бюджет | Кассовое исполнение | Не исполнено | % исполнения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| ВСЕГО: | 7782 730,82 | 6540 720,84 | 1242 009,98 | 84,04 | ||||||||
| Федеральная налоговая служба | 182 | 1565 300,00 | 753 953,39 | 811 346,61 | 48,17 | |||||||
| Неуказанный код дохода | 182 | 0 00 00 000 00 0000 000 | 1565 300,00 | 753 953,39 | 811 346,61 | 48,17 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 1 00 00 000 00 0000 000 | 1565 300,00 | 753 953,39 | 811 346,61 | 48,17 | ||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00 000 00 0000 000 | 257 100,00 | 230 836,47 | 26 263,53 | 89,78 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02 000 01 0000 110 | 257 100,00 | 230 836,47 | 26 263,53 | 89,78 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 182 | 1 01 02 010 01 0000 110 | 257 100,00 | 220 564,70 | 36 535,30 | 85,79 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02 010 01 1000 110 | 0,00 | 220 564,70 | -220 564,70 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 182 | 1 01 02 030 01 0000 110 | 0,00 | 9 849,05 | -9 849,05 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02 030 01 1000 110 | 0,00 | 9 844,05 | -9 844,05 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 01 02 030 01 3000 110 | 0,00 | 5,00 | -5,00 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 182 | 1 01 02 080 01 0000 110 | 0,00 | 422,72 | -422,72 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02 080 01 1000 110 | 0,00 | 422,72 | -422,72 | 0,00 | ||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00 000 00 0000 000 | 2 000,00 | 4 717,50 | -2 717,50 | 235,88 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03 000 01 0000 110 | 2 000,00 | 4 717,50 | -2 717,50 | 235,88 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03 010 01 0000 110 | 2 000,00 | 4 717,50 | -2 717,50 | 235,88 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 05 03 010 01 1000 110 | 0,00 | 4 717,50 | -4 717,50 | 0,00 | ||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00 000 00 0000 000 | 1306 200,00 | 518 399,42 | 787 800,58 | 39,69 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 06 01 000 00 0000 110 | 749 000,00 | 213 795,40 | 535 204,60 | 28,54 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 01 030 10 0000 110 | 749 000,00 | 213 795,40 | 535 204,60 | 28,54 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 01 030 10 1000 110 | 0,00 | 213 795,40 | -213 795,40 | 0,00 | ||||||
| Земельный налог | 182 | 1 06 06 000 00 0000 110 | 557 200,00 | 304 604,02 | 252 595,98 | 54,67 | ||||||
| Земельный налог с организаций | 182 | 1 06 06 030 00 0000 110 | 150 000,00 | 138 836,00 | 11 164,00 | 92,56 | ||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 06 033 10 0000 110 | 150 000,00 | 138 836,00 | 11 164,00 | 92,56 | ||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 06 033 10 1000 110 | 0,00 | 138 836,00 | -138 836,00 | 0,00 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц | 182 | 1 06 06 040 00 0000 110 | 407 200,00 | 165 768,02 | 241 431,98 | 40,71 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 06 043 10 0000 110 | 407 200,00 | 165 768,02 | 241 431,98 | 40,71 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 06 043 10 1000 110 | 0,00 | 165 768,02 | -165 768,02 | 0,00 | ||||||
| Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 706 | 129 000,00 | 190 711,39 | -61 711,39 | 147,84 | |||||||
| Неуказанный код дохода | 706 | 0 00 00 000 00 0000 000 | 129 000,00 | 190 711,39 | -61 711,39 | 147,84 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 706 | 1 00 00 000 00 0000 000 | 129 000,00 | 190 711,39 | -61 711,39 | 147,84 | ||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 706 | 1 11 00 000 00 0000 000 | 129 000,00 | 187 711,39 | -58 711,39 | 145,51 | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 706 | 1 11 05 000 00 0000 120 | 129 000,00 | 187 711,39 | -58 711,39 | 145,51 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 706 | 1 11 05 070 00 0000 120 | 129 000,00 | 187 711,39 | -58 711,39 | 145,51 | ||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 706 | 1 11 05 075 10 0000 120 | 129 000,00 | 187 711,39 | -58 711,39 | 145,51 | ||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 706 | 1 16 00 000 00 0000 000 | 0,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 706 | 1 16 02 000 02 0000 140 | 0,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | ||||||
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 706 | 1 16 02 020 02 0000 140 | 0,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | ||||||
| Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 791 | 6088 430,82 | 5596 056,06 | 492 374,76 | 91,91 | |||||||
| Неуказанный код дохода | 791 | 0 00 00 000 00 0000 000 | 6088 430,82 | 5596 056,06 | 492 374,76 | 91,91 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 791 | 1 00 00 000 00 0000 000 | 25 000,00 | 7 600,00 | 17 400,00 | 30,40 | ||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 791 | 1 08 00 000 00 0000 000 | 20 000,00 | 7 600,00 | 12 400,00 | 38,00 | ||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 791 | 1 08 04 000 01 0000 110 | 20 000,00 | 7 600,00 | 12 400,00 | 38,00 | ||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 791 | 1 08 04 020 01 0000 110 | 20 000,00 | 7 600,00 | 12 400,00 | 38,00 | ||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 791 | 1 08 04 020 01 1000 110 | 0,00 | 7 600,00 | -7 600,00 | 0,00 | ||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 791 | 1 17 00 000 00 0000 000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы | 791 | 1 17 05 000 00 0000 180 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 791 | 1 17 05 050 10 0000 180 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 791 | 2 00 00 000 00 0000 000 | 6063 430,82 | 5588 456,06 | 474 974,76 | 92,17 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 791 | 2 02 00 000 00 0000 000 | 6063 430,82 | 5588 456,06 | 474 974,76 | 92,17 | ||||||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 791 | 2 02 10 000 00 0000 150 | 3033 230,82 | 2783 256,06 | 249 974,76 | 91,76 | ||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 791 | 2 02 16 001 00 0000 150 | 3033 230,82 | 2783 256,06 | 249 974,76 | 91,76 | ||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 791 | 2 02 16 001 10 0000 150 | 3033 230,82 | 2783 256,06 | 249 974,76 | 91,76 | ||||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 791 | 2 02 30 000 00 0000 150 | 739 800,00 | 739 800,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 791 | 2 02 35 118 00 0000 150 | 739 800,00 | 739 800,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 791 | 2 02 35 118 10 0000 150 | 739 800,00 | 739 800,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 791 | 2 02 40 000 00 0000 150 | 2290 400,00 | 2065 400,00 | 225 000,00 | 90,18 | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 791 | 2 02 40 014 00 0000 150 | 1089 000,00 | 1089 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 791 | 2 02 40 014 10 0000 150 | 1089 000,00 | 1089 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 791 | 2 02 49 999 00 0000 150 | 1201 400,00 | 976 400,00 | 225 000,00 | 81,27 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 791 | 2 02 49 999 10 0000 150 | 1201 400,00 | 976 400,00 | 225 000,00 | 81,27 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 791 | 2 02 49 999 10 7201 150 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (осуществление мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования) | 791 | 2 02 49 999 10 7275 150 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и охране окружающей среды в границах сельских поселений) | 791 | 2 02 49 999 10 7404 150 | 600 000,00 | 375 000,00 | 225 000,00 | 62,50 | ||||||
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 791 | 2 08 00 000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 791 | 2 08 05 000 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Исполнитель | бухгалтер 1 категории | Назирова Гуллира Саитовна | 22553 | |||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||
Ноя 07 2024






















