| Отчет по исполнению бюджета по расходам | |||||||||||||||||
| на 01 ноября 2024 г. | |||||||||||||||||
| руб. | |||||||||||||||||
| Наименование | Код главы | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет | Кассовое исполнение | Не исполнено | % исполнения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 791 | 7782 730,82 | 5580 869,34 | 2201 861,48 | 71,71 | ||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 791 | 01 | 4000 700,37 | 2978 608,63 | 1022 091,74 | 74,45 | |||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 1119 779,91 | 871 909,30 | 247 870,61 | 77,86 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 02 | 9900000000 | 1119 779,91 | 871 909,30 | 247 870,61 | 77,86 | |||||||||
| Глава муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 1119 779,91 | 871 909,30 | 247 870,61 | 77,86 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 100 | 1119 779,91 | 871 909,30 | 247 870,61 | 77,86 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 120 | 1119 779,91 | 871 909,30 | 247 870,61 | 77,86 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 121 | 860 046,28 | 673 195,41 | 186 850,87 | 78,27 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 129 | 259 733,63 | 198 713,89 | 61 019,74 | 76,51 | ||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 01 | 04 | 2877 920,46 | 2106 699,33 | 771 221,13 | 73,20 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 04 | 9900000000 | 2877 920,46 | 2106 699,33 | 771 221,13 | 73,20 | |||||||||
| Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 2877 920,46 | 2106 699,33 | 771 221,13 | 73,20 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 100 | 1806 759,91 | 1376 214,17 | 430 545,74 | 76,17 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 120 | 1806 759,91 | 1376 214,17 | 430 545,74 | 76,17 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 121 | 1403 501,28 | 1078 543,27 | 324 958,01 | 76,85 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 129 | 403 258,63 | 297 670,90 | 105 587,73 | 73,82 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 200 | 1062 160,55 | 723 699,66 | 338 460,89 | 68,13 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 240 | 1062 160,55 | 723 699,66 | 338 460,89 | 68,13 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 242 | 120 000,00 | 39 590,52 | 80 409,48 | 32,99 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 244 | 327 424,98 | 220 170,89 | 107 254,09 | 67,24 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 247 | 614 735,57 | 463 938,25 | 150 797,32 | 75,47 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 800 | 9 000,00 | 6 785,50 | 2 214,50 | 75,39 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 850 | 9 000,00 | 6 785,50 | 2 214,50 | 75,39 | ||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 851 | 2 214,50 | 0,00 | 2 214,50 | 0,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 852 | 6 785,50 | 6 785,50 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Резервные фонды | 791 | 01 | 11 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 11 | 9900000000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 800 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Резервные средства | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 870 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 02 | 739 800,00 | 320 761,92 | 419 038,08 | 43,36 | |||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 02 | 03 | 739 800,00 | 320 761,92 | 419 038,08 | 43,36 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 02 | 03 | 9900000000 | 739 800,00 | 320 761,92 | 419 038,08 | 43,36 | |||||||||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 739 800,00 | 320 761,92 | 419 038,08 | 43,36 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 100 | 364 800,00 | 265 951,79 | 98 848,21 | 72,90 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 364 800,00 | 265 951,79 | 98 848,21 | 72,90 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 121 | 282 507,00 | 208 702,34 | 73 804,66 | 73,88 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 129 | 82 293,00 | 57 249,45 | 25 043,55 | 69,57 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 200 | 375 000,00 | 54 810,13 | 320 189,87 | 14,62 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 375 000,00 | 54 810,13 | 320 189,87 | 14,62 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 242 | 4 700,00 | 3 358,33 | 1 341,67 | 71,45 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 244 | 367 500,00 | 48 651,80 | 318 848,20 | 13,24 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 247 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 791 | 04 | 1289 484,95 | 928 127,69 | 361 357,26 | 71,98 | |||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 791 | 04 | 09 | 1089 000,00 | 732 642,74 | 356 357,26 | 67,28 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 04 | 09 | 1400000000 | 1089 000,00 | 732 642,74 | 356 357,26 | 67,28 | |||||||||
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 1089 000,00 | 732 642,74 | 356 357,26 | 67,28 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 200 | 1089 000,00 | 732 642,74 | 356 357,26 | 67,28 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 240 | 1089 000,00 | 732 642,74 | 356 357,26 | 67,28 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 244 | 1089 000,00 | 732 642,74 | 356 357,26 | 67,28 | ||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 791 | 04 | 12 | 200 484,95 | 195 484,95 | 5 000,00 | 97,51 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 04 | 12 | 1400000000 | 200 484,95 | 195 484,95 | 5 000,00 | 97,51 | |||||||||
| проведение работ по имуществе | 791 | 04 | 12 | 1400092360 | 35 484,95 | 30 484,95 | 5 000,00 | 85,91 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 1400092360 | 200 | 35 484,95 | 30 484,95 | 5 000,00 | 85,91 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 1400092360 | 240 | 35 484,95 | 30 484,95 | 5 000,00 | 85,91 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 12 | 1400092360 | 244 | 35 484,95 | 30 484,95 | 5 000,00 | 85,91 | ||||||||
| Мероприятия по разработке документов территориального планирования | 791 | 04 | 12 | 14000S2750 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 14000S2750 | 200 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 12 | 14000S2750 | 240 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 12 | 14000S2750 | 244 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 05 | 1674 706,83 | 1337 271,10 | 337 435,73 | 79,85 | |||||||||||
| Коммунальное хозяйство | 791 | 05 | 02 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 02 | 1400000000 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 200 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 240 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 244 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 800 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 850 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 852 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Благоустройство | 791 | 05 | 03 | 1325 897,50 | 988 461,77 | 337 435,73 | 74,55 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 03 | 1400000000 | 1325 897,50 | 988 461,77 | 337 435,73 | 74,55 | |||||||||
| Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 309 497,50 | 244 725,35 | 64 772,15 | 79,07 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 200 | 93 681,25 | 32 227,85 | 61 453,40 | 34,40 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 240 | 93 681,25 | 32 227,85 | 61 453,40 | 34,40 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 244 | 93 681,25 | 32 227,85 | 61 453,40 | 34,40 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 800 | 215 816,25 | 212 497,50 | 3 318,75 | 98,46 | ||||||||
| Исполнение судебных актов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 830 | 202 250,00 | 202 250,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 831 | 202 250,00 | 202 250,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 850 | 13 566,25 | 10 247,50 | 3 318,75 | 75,54 | ||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 851 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 852 | 9 966,25 | 6 647,50 | 3 318,75 | 66,70 | ||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 580 000,00 | 307 336,42 | 272 663,58 | 52,99 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 200 | 580 000,00 | 307 336,42 | 272 663,58 | 52,99 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 240 | 580 000,00 | 307 336,42 | 272 663,58 | 52,99 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 244 | 540 150,00 | 278 542,42 | 261 607,58 | 51,57 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 247 | 39 850,00 | 28 794,00 | 11 056,00 | 72,26 | ||||||||
| Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 200 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 240 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 244 | 436 400,00 | 436 400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 791 | 06 | 53 038,67 | 0,00 | 53 038,67 | 0,00 | |||||||||||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 791 | 06 | 05 | 53 038,67 | 0,00 | 53 038,67 | 0,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 06 | 05 | 1400000000 | 53 038,67 | 0,00 | 53 038,67 | 0,00 | |||||||||
| Мероприятия в области экологии и природопользования | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 200 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 240 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 244 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 06 | 05 | 1400074040 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400074040 | 200 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400074040 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 06 | 05 | 1400074040 | 244 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 791 | 08 | 25 000,00 | 16 100,00 | 8 900,00 | 64,40 | |||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 791 | 08 | 04 | 25 000,00 | 16 100,00 | 8 900,00 | 64,40 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 08 | 04 | 1400000000 | 25 000,00 | 16 100,00 | 8 900,00 | 64,40 | |||||||||
| Культура | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 25 000,00 | 16 100,00 | 8 900,00 | 64,40 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 200 | 20 000,00 | 16 100,00 | 3 900,00 | 80,50 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 240 | 20 000,00 | 16 100,00 | 3 900,00 | 80,50 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 244 | 20 000,00 | 16 100,00 | 3 900,00 | 80,50 | ||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 300 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Премии и гранты | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 350 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||||
| ВСЕГО | 7782 730,82 | 5580 869,34 | 2201 861,48 | 71,71 | |||||||||||||
| Исполнитель | бухгалтер 1 категории | Назирова Гуллира Саитовна | 22553 | ||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||
Ноя 07 2024






















