| Отчет по исполнению бюджета по расходам | |||||||||||||||||
| на 01 июня 2024 г. | |||||||||||||||||
| руб. | |||||||||||||||||
| Наименование | Код главы | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет | Кассовое исполнение | Не исполнено | % исполнения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 791 | 7 584 201,00 | 2 682 268,11 | 4 901 932,89 | 35,37 | ||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 791 | 01 | 4 002 655,50 | 1 451 871,80 | 2 550 783,70 | 36,27 | |||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 1 103 015,00 | 368 657,12 | 734 357,88 | 33,42 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 02 | 9900000000 | 1 103 015,00 | 368 657,12 | 734 357,88 | 33,42 | |||||||||
| Глава муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 1 103 015,00 | 368 657,12 | 734 357,88 | 33,42 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 100 | 1 103 015,00 | 368 657,12 | 734 357,88 | 33,42 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 120 | 1 103 015,00 | 368 657,12 | 734 357,88 | 33,42 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 121 | 847 170,00 | 289 053,20 | 558 116,80 | 34,12 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 129 | 255 845,00 | 79 603,92 | 176 241,08 | 31,11 | ||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 01 | 04 | 2 896 640,50 | 1 083 214,68 | 1 813 425,82 | 37,40 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 04 | 9900000000 | 2 896 640,50 | 1 083 214,68 | 1 813 425,82 | 37,40 | |||||||||
| Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 2 896 640,50 | 1 083 214,68 | 1 813 425,82 | 37,40 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 100 | 1 789 995,00 | 619 334,85 | 1 170 660,15 | 34,60 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 120 | 1 789 995,00 | 619 334,85 | 1 170 660,15 | 34,60 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 121 | 1 390 625,00 | 484 996,37 | 905 628,63 | 34,88 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 129 | 399 370,00 | 134 338,48 | 265 031,52 | 33,64 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 200 | 1 087 645,50 | 463 879,83 | 623 765,67 | 42,65 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 240 | 1 087 645,50 | 463 879,83 | 623 765,67 | 42,65 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 242 | 120 000,00 | 13 619,87 | 106 380,13 | 11,35 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 244 | 360 909,93 | 80 098,52 | 280 811,41 | 22,19 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 247 | 606 735,57 | 370 161,44 | 236 574,13 | 61,01 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 800 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 850 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 851 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 852 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Резервные фонды | 791 | 01 | 11 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 11 | 9900000000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 800 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Резервные средства | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 870 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 02 | 739 800,00 | 124 272,03 | 615 527,97 | 16,80 | |||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 02 | 03 | 739 800,00 | 124 272,03 | 615 527,97 | 16,80 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 02 | 03 | 9900000000 | 739 800,00 | 124 272,03 | 615 527,97 | 16,80 | |||||||||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 739 800,00 | 124 272,03 | 615 527,97 | 16,80 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 100 | 364 800,00 | 117 187,52 | 247 612,48 | 32,12 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 364 800,00 | 117 187,52 | 247 612,48 | 32,12 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 121 | 282 507,00 | 92 645,79 | 189 861,21 | 32,79 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 129 | 82 293,00 | 24 541,73 | 57 751,27 | 29,82 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 200 | 375 000,00 | 7 084,51 | 367 915,49 | 1,89 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 375 000,00 | 7 084,51 | 367 915,49 | 1,89 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 242 | 4 700,00 | 1 684,51 | 3 015,49 | 35,84 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 244 | 367 500,00 | 4 000,00 | 363 500,00 | 1,09 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 247 | 2 800,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 50,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 791 | 04 | 1 089 000,00 | 171 000,00 | 918 000,00 | 15,70 | |||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 791 | 04 | 09 | 1 089 000,00 | 171 000,00 | 918 000,00 | 15,70 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 04 | 09 | 1400000000 | 1 089 000,00 | 171 000,00 | 918 000,00 | 15,70 | |||||||||
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 1 089 000,00 | 171 000,00 | 918 000,00 | 15,70 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 200 | 1 089 000,00 | 171 000,00 | 918 000,00 | 15,70 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 240 | 1 089 000,00 | 171 000,00 | 918 000,00 | 15,70 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 09 | 1400003150 | 244 | 1 089 000,00 | 171 000,00 | 918 000,00 | 15,70 | ||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 05 | 1 694 706,83 | 923 024,28 | 771 682,55 | 54,47 | |||||||||||
| Коммунальное хозяйство | 791 | 05 | 02 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 02 | 1400000000 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 348 809,33 | 348 809,33 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 200 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 240 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 244 | 338 569,33 | 338 569,33 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 800 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 850 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 852 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Благоустройство | 791 | 05 | 03 | 1 345 897,50 | 574 214,95 | 771 682,55 | 42,66 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 03 | 1400000000 | 1 345 897,50 | 574 214,95 | 771 682,55 | 42,66 | |||||||||
| Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 309 497,50 | 241 124,30 | 68 373,20 | 77,91 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 200 | 97 000,00 | 32 226,80 | 64 773,20 | 33,22 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 240 | 97 000,00 | 32 226,80 | 64 773,20 | 33,22 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 244 | 97 000,00 | 32 226,80 | 64 773,20 | 33,22 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 800 | 212 497,50 | 208 897,50 | 3 600,00 | 98,31 | ||||||||
| Исполнение судебных актов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 830 | 202 250,00 | 202 250,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 831 | 202 250,00 | 202 250,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 850 | 10 247,50 | 6 647,50 | 3 600,00 | 64,87 | ||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 851 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 852 | 6 647,50 | 6 647,50 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 600 000,00 | 127 318,40 | 472 681,60 | 21,22 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 200 | 600 000,00 | 127 318,40 | 472 681,60 | 21,22 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 240 | 600 000,00 | 127 318,40 | 472 681,60 | 21,22 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 244 | 576 150,00 | 113 132,42 | 463 017,58 | 19,64 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 247 | 23 850,00 | 14 185,98 | 9 664,02 | 59,48 | ||||||||
| Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 436 400,00 | 205 772,25 | 230 627,75 | 47,15 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 200 | 436 400,00 | 205 772,25 | 230 627,75 | 47,15 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 240 | 436 400,00 | 205 772,25 | 230 627,75 | 47,15 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 244 | 436 400,00 | 205 772,25 | 230 627,75 | 47,15 | ||||||||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 791 | 06 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | |||||||||||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 791 | 06 | 05 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 06 | 05 | 1400000000 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | |||||||||
| Мероприятия в области экологии и природопользования | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 200 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 240 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 06 | 05 | 1400041200 | 244 | 33 038,67 | 0,00 | 33 038,67 | 0,00 | ||||||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 791 | 08 | 25 000,00 | 12 100,00 | 12 900,00 | 48,40 | |||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 791 | 08 | 04 | 25 000,00 | 12 100,00 | 12 900,00 | 48,40 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 08 | 04 | 1400000000 | 25 000,00 | 12 100,00 | 12 900,00 | 48,40 | |||||||||
| Культура | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 25 000,00 | 12 100,00 | 12 900,00 | 48,40 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 200 | 20 000,00 | 12 100,00 | 7 900,00 | 60,50 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 240 | 20 000,00 | 12 100,00 | 7 900,00 | 60,50 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 244 | 20 000,00 | 12 100,00 | 7 900,00 | 60,50 | ||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 300 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Премии и гранты | 791 | 08 | 04 | 1400045870 | 350 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||||
| ВСЕГО | 7 584 201,00 | 2 682 268,11 | 4 901 932,89 | 35,37 | |||||||||||||
| Исполнитель | бухгалтер 1 категории | Назирова Гуллира Саитовна | 2-25-53 | ||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||
Июн 14 2024






















